今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASRV AmeriServ Financial Inc | €4.1594 | +2.68% | €73.89M | €1.45K | |
GOSS Gossamer Bio, Inc. Common Stock | €0.12385 | -9.83% | €73.70M | €8.56M | |
SSBI Summit State Bank | €10.8201 | -0.95% | €73.68M | €11.34K | |
CMU MFS High Yield Municipal Trust | €2.8899 | +0.00% | €73.67M | €43.82K | |
AIRT Air T Inc | €25.9707 | -1.32% | €73.63M | €6.41K | |
MAYS Mays (J.W.) Inc | €34.8513 | -1.05% | €73.57M | €1.32K | |
NDLS Noodles & Company Class A | €12.1403 | -0.11% | €73.48M | €4.99K | |
BLNK Blink Charging Co. Common Stock | €0.46789 | -1.11% | €73.38M | €376.89K | |
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | €9.0870 | -1.26% | €73.30M | €25.04K | |
LINK Interlink Electronics, Inc. Common Stock | €4.8510 | -2.59% | €73.16M | €15.52K | |
ALIS Calisa Acquisition Corp Ordinary shares | €8.8676 | -0.10% | €73.06M | €1.13K | |
CRDF Cardiff Oncology, Inc. Common Stock | €0.96761 | +7.14% | €72.93M | €284.46K | |
QTEX QTREX Quantum Ltd. Ordinary Shares | €0.70872 | -0.19% | €72.83M | €345.28K | |
COE 51Talk Online Education Group American Depositary Shares, each representing sixty (60) Class A Ordinary Shares | €9.8989 | -6.05% | €72.77M | €46.43K | |
IBIO iBio, Inc. Common Stock | €1.0622 | -1.98% | €72.45M | €174.42K |
顯示 4786 ~ 4800/共 11976 條結果
股票價格