今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZSTK ZeroStack Corp. Common Stock | $4.8300 | -1.43% | $75.20M | $354.82K | |
VIOT Viomi Technology Co., Ltd American Depositary Shares | $1.3700 | +0.74% | $75.18M | $2.31M | |
BPAC Blueport Acquisition Ltd Class A Ordinary Shares | $10.1950 | +0.15% | $75.10M | $517.00 | |
NVX NOVONIX Limited American Depository Shares | $2.9800 | +2.41% | $75.08M | $14.69K | |
GAMB Gambling.com Group Limited Ordinary Shares | $1.8450 | +0.27% | $75.07M | $261.62K | |
NRXS Neuraxis, Inc. | $5.7400 | +0.88% | $74.84M | $46.31K | |
HLP Hongli Group Inc. Ordinary Shares | $1.2450 | +3.75% | $74.73M | $18.40K | |
RSSS RESEARCH SOLUTIONS INC | $2.1000 | -1.41% | $74.58M | $34.97K | |
CPSH CPS Technologies Corp. Common Stock | $4.0800 | +3.55% | $74.25M | $128.15K | |
CING Cingulate Inc. Common Stock | $5.0500 | -2.32% | $74.16M | $99.57K | |
BATL Battalion Oil Corporation | $1.3400 | -2.19% | $73.89M | $7.04M | |
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | $14.0900 | -0.21% | $73.80M | $52.18K | |
REKR Rekor Systems, Inc. Common Stock | $0.46320 | -2.50% | $73.80M | $1.28M | |
FSI Flexible Solutions International, Inc. | $5.6500 | -0.88% | $73.56M | $7.57K | |
DTCX Datacentrex, Inc. Common Stock | $2.0050 | -0.25% | $73.47M | $93.83K |
显示 4876 ~ 4890/共 11976 条结果
股票价格