Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. Class A | €18,9813 | -0,53% | €8,42B | €233,89K | Giao dịch |
UHS Universal Health Services, Inc. Class B | €142,05 | -0,25% | €8,41B | €35,20K | |
HSIC Henry Schein Inc | €73,9454 | -0,45% | €8,40B | €40,75K | |
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. Common Stock | €50,9333 | +1,77% | €8,39B | €393,20K | |
DAR DARLING INGREDIENTS INC. | €53,2809 | +0,16% | €8,38B | €178,49K | |
AMG Affiliated Managers Group | €319,81 | +0,34% | €8,37B | €12,81K | |
VMI Valmont Industries, Inc. | €420,91 | +1,26% | €8,37B | €30,79K | |
CUBE CubeSmart | €35,8023 | -0,45% | €8,34B | €175,38K | |
FRVO Fervo Energy Company Class A common stock | €20,0452 | +3,07% | €8,34B | €691,69K | |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | €344,60 | -2,45% | €8,34B | €3,75K | |
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. Series C Liberty Live Group Common Stock | €87,0670 | -5,50% | €8,33B | €22,96K | |
SWKS Skyworks Solutions Inc | €53,1423 | -2,46% | €8,32B | €577,61K | |
GGB Gerdau S.A. | €4,3300 | +0,10% | €8,26B | €480,24K | |
FDS Factset Research Systems | €228,29 | -0,48% | €8,24B | €73,26K | |
MANH Manhattan Associates Inc | €167,15 | +0,36% | €8,21B | €45,59K |
976-990 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu