Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €111,30 | -0,59% | -- | €5,01K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €97,5932 | -0,65% | -- | €4,49K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €296,78 | -0,52% | -- | €16,62K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €13,3303 | +0,69% | -- | €44,56K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €19,8688 | +1,42% | -- | €1,02M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €22,6766 | -0,86% | -- | €0,8642 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €205,77 | -0,27% | -- | €1,07K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €170,13 | -1,69% | -- | €165,07K | |
VMAX Hartford US Value ETF | €53,1137 | +0,00% | -- | €1,728 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €40,1205 | -0,38% | -- | €492,15K | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42,8600 | +0,00% | -- | €4,321 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €21,4581 | +0,02% | -- | €4,97K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €22,1978 | -2,23% | -- | €1,728 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,2551 | -0,05% | -- | €65,11K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,7276 | -0,28% | -- | €176,62K |
9616-9630 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu