Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMAX Imax Corp | $47,7000 | -0,29% | $2,61B | $1,54M | |
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | $39,3100 | -0,56% | $2,60B | $359,37K | |
BTU Peabody Energy Corporation | $21,0313 | -1,36% | $2,60B | $1,76M | |
HURN Huron Consulting Group Inc. | $151,72 | -0,03% | $2,60B | $807,03K | |
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | $30,8500 | -0,03% | $2,60B | $681,62K | |
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. Class A Common Stock | $27,7600 | +0,07% | $2,60B | $1,01M | |
GDV The Gabelli Dividend & Income Trust | $29,5500 | -0,71% | $2,60B | $79,82K | |
TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $58,9650 | -0,13% | $2,59B | $472,71K | |
HTO H2O America Common Stock | $61,2800 | -0,08% | $2,59B | $225,88K | |
HOG Harley-Davidson, Inc. | $24,5400 | +0,00% | $2,59B | $1,27M | |
HLIO Helios Technologies, Inc. | $77,9100 | +0,00% | $2,59B | $146,03K | |
FBNC First Bancorp/NC | $62,8500 | -0,03% | $2,58B | $142,87K | |
UPST Upstart Holdings, Inc. Common stock | $27,4300 | -0,04% | $2,58B | $2,88M | |
DAC Danaos Corporation | $141,63 | +0,00% | $2,58B | $69,89K | |
BBT Beacon Financial Corporation | $31,5100 | +0,00% | $2,58B | $749,96K |
1936-1950 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu