Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | €48,4015 | -3,11% | €9,61B | €1,48M | |
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. | €16,2757 | +2,74% | €9,59B | €868,35K | |
BXP BXP, Inc. | €62,2454 | -1,78% | €9,58B | €1,34M | |
FRT Federal Realty Investment Trust | €107,77 | -1,34% | €9,53B | €548,33K | |
WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | €119,42 | -0,59% | €9,53B | €571,71K | |
SPXC SPX Technologies, Inc. | €187,57 | +15,09% | €9,52B | €567,81K | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | €417,75 | -1,39% | €9,51B | €149,09K | |
BPOP Popular Inc | €152,11 | +1,70% | €9,50B | €275,13K | |
CYTK Cytokinetics Inc. | €69,8535 | +2,61% | €9,50B | €1,52M | |
ARW Arrow Electronics, Inc. | €185,90 | +4,44% | €9,46B | €347,12K | |
JKHY Henry (Jack) & Associates | €133,94 | -4,31% | €9,44B | €558,47K | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | €15,7112 | +9,04% | €9,38B | €26,43M | Торгувати |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | €203,77 | -0,08% | €9,38B | €578,67K | |
DCI Donaldson Company, Inc. | €80,4752 | +0,17% | €9,38B | €411,24K | |
WTFC Wintrust Financial Corp | €138,65 | +0,27% | €9,30B | €380,17K |
Результати 901 — 915 з 11723
Ціна акції