Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | $27,2199 | +0,00% | -- | $3,08K | |
STRV Strive 500 ETF | $47,6400 | +0,00% | -- | $26,08K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $38,4191 | +0,00% | -- | $5,65K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $48,0000 | +0,00% | -- | $15,08K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $54,3535 | +0,00% | -- | $3,73K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $36,3426 | +0,00% | -- | $2,61K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $39,6100 | +0,00% | -- | $163,56K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19,6300 | +0,00% | -- | $14,01K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $14,9166 | +0,00% | -- | $29,83K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $37,4937 | +0,00% | -- | $2,39K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $48,7200 | +0,00% | -- | $72,25K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $25,7600 | +0,45% | -- | $2,000 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106,41 | +0,00% | -- | $407,47K | |
SUIL 2x Sui ETF | $6,2100 | +0,00% | -- | $42,66K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $17,4900 | -3,33% | -- | $8,66K |
Результати 9106 — 9120 з 11220
Ціна акції