Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | €17,1188 | -0,36% | -- | €25,81 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | €48,2345 | +0,33% | -- | €7,76K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | €31,1079 | +0,14% | -- | €415,62 | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | €21,8782 | +0,28% | -- | €2,81K | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | €21,7793 | +0,04% | -- | €43,67K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | €17,2444 | +0,25% | -- | €1,36K | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | €68,1817 | +0,11% | -- | €101,54K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | €23,7834 | +0,35% | -- | €2,25K | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | €88,2142 | -0,03% | -- | €650,44K | |
STLR Stellar ETF | €21,4135 | -3,06% | -- | €2,87K | |
STLU 2x Stellar ETF | €23,2120 | -4,29% | -- | €6,76K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | €31,3902 | +0,46% | -- | €6,023 | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | €40,4048 | +0,07% | -- | €43,94K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | €26,8648 | +0,18% | -- | €3,69K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | €46,0961 | -0,05% | -- | €20,57K |
Результати 9091 — 9105 з 11220
Ціна акції