Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
JFU 9F Inc. American Depositary Shares | AED10,3576 | +0,00% | AED171,40M | AED17,53K | |
LGL The LGL Group, Inc. | AED25,7470 | +0,00% | AED171,03M | AED69,49K | |
YHNA YHN Acquisition I Limited Ordinary Shares | AED39,8142 | -0,18% | AED170,95M | AED418,71 | |
OFS OFS Capital Corporation | AED12,5613 | +0,59% | AED170,75M | AED226,89K | |
PETS PetMed Express, Inc. | AED6,1888 | +0,30% | AED170,56M | AED2,09M | |
PFAI Pinnacle Food Group Limited Class A Common Shares | AED14,2876 | -1,52% | AED170,27M | AED29,96K | |
EXYN Exyn Technologies, Inc. Common Stock | AED24,0024 | +0,23% | AED169,85M | AED1,63M | |
FTEK Fuel Tech, Inc. | AED5,0319 | +0,74% | AED169,41M | AED446,36K | |
TACT Transact Technologies Inc | AED17,7034 | +0,42% | AED168,71M | AED238,55K | |
JYD Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares | AED2,6720 | +5,88% | AED168,25M | AED1,29M | |
LTRN Lantern Pharma Inc. Common Stock | AED12,9653 | -1,67% | AED168,23M | AED916,12K | |
AXIL AXIL Brands, Inc. | AED25,1594 | +0,00% | AED168,02M | AED24,46K | |
MATH Metalpha Technology Holding Limited Ordinary Shares | AED3,1447 | -3,69% | AED167,40M | AED556,67K | |
HTCO High-Trend International Group Class A Ordinary Shares | AED10,7249 | +0,69% | AED167,36M | AED2,59M | |
MKTW MarketWise, Inc. Class A Common Stock | AED60,6212 | +0,00% | AED167,08M | AED52,32K |
Результати 4981 — 4995 з 11220
Ціна акції