Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | €31,1820 | -0,25 % | €58,44B | €751,15 | |
APD Air Products & Chemicals, Inc. | €258,88 | +0,48 % | €58,16B | €20,25 | |
PCAR Paccar Inc | €114,49 | -2,57 % | €57,62B | €940,48 | |
RACE Ferrari N.V. | €335,83 | +0,36 % | €57,54B | €1,16K | |
ALL The Allstate Corporation | €230,72 | +0,28 % | €57,51B | €57,23 | |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | €1 180,42 | +0,10 % | €57,48B | €1,54K | |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | €172,69 | +0,18 % | €57,42B | €422,68 | |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | €224,70 | +0,71 % | €57,39B | €15,85 | |
BSX Boston Scientific Corp. | €40,3843 | +0,77 % | €57,28B | €7,97K | |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | €22,2880 | +0,12 % | €57,09B | €5,55K | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | €1 226,25 | -0,46 % | €57,00B | €1,761 | |
NKE Nike, Inc. | €37,3727 | +0,71 % | €56,78B | €70,24K | |
HONA Honeywell Aerospace Inc. Common Stock | €185,54 | -0,06 % | €56,50B | €1,44K | |
URI United Rentals, Inc. | €995,08 | +0,19 % | €55,86B | €10,56 | |
TGT Target Corporation | €123,28 | -0,24 % | €55,83B | €1,06K |
От 256 до 270 из 11693 результатов
Цена акции