Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | $140,31 | +0,00 % | $75,14B | $2,15K | |
CI The Cigna Group | $293,37 | +0,81 % | $75,11B | $733,00 | |
NOC Northrop Grumman Corp. | $549,20 | +0,30 % | $74,41B | $1,45K | |
SPG Simon Property Group, Inc. | $233,99 | +1,00 % | $73,99B | $242,00 | |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | $329,95 | -0,27 % | $73,62B | $1,51K | |
CL Colgate-Palmolive Company | $94,2600 | +2,48 % | $73,56B | $4,46K | |
SU Suncor Energy, Inc. | $64,6400 | +1,00 % | $73,50B | $1,52K | |
FDX FedEx Corporation | $311,00 | +0,07 % | $73,06B | $1,70K | |
KMI Kinder Morgan, Inc. | $31,8700 | +0,38 % | $72,48B | $3,21K | |
SNPS Synopsys Inc | $392,93 | +1,01 % | $72,46B | $4,69K | |
E ENI S.p.A. | $50,7700 | +0,28 % | $71,96B | $2,82K | |
HON Honeywell International, Inc. | $245,64 | -0,05 % | $71,65B | $19,07K | |
TRP TC Energy Corporation | $68,3400 | +0,00 % | $71,35B | $768,00 | |
AEP American Electric Power Company, Inc. | $133,61 | +0,02 % | $71,30B | $1,45K | |
MFC Manulife Financial Corp. | $44,1000 | +0,09 % | $70,63B | $8,000 |
От 226 до 240 из 11693 результатов
Цена акции