Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €32,9934 | +3,26% | -- | €112,41K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22,1734 | +0,29% | -- | €11,01K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €30,2859 | +0,65% | -- | €30,80K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €29,1488 | -1,22% | -- | €57,32K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €27,0587 | +0,58% | -- | €20,80K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €26,6717 | +0,17% | -- | €16,86K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €131,51 | +0,30% | -- | €13,72K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €55,6652 | -0,36% | -- | €2,59K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €76,4027 | +1,39% | -- | €47,98K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | €62,5207 | +0,80% | -- | €31,27K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | €37,9361 | +0,15% | -- | €8,91K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | €86,3626 | +0,01% | -- | €18,42M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | €32,5720 | +2,99% | -- | €45,98K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | €20,4263 | +0,31% | -- | €619,27 | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | €86,4314 | +0,01% | -- | €193,04K |
8851 – 8865 de 11220 resultados
Preço das ações