Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,5096 | +0,58% | -- | €1,09M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,2209 | +0,27% | -- | €7,30M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €43,2186 | -0,14% | -- | €191,82K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27,8178 | +0,53% | -- | €17,02M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,8679 | +1,06% | -- | €2,51M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24,1202 | +0,65% | -- | €7,37M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €30,1825 | -0,57% | -- | €6,13M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €19,9927 | +1,04% | -- | €3,90M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4251 | +0,00% | -- | €1,16M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1449 | -0,04% | -- | €160,20K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,4940 | +0,34% | -- | €389,87K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,7844 | +1,30% | -- | €777,33K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7236 | -0,04% | -- | €2,06M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,8991 | +0,00% | -- | €2,92M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,7085 | +0,23% | -- | €632,46K |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Preço das ações