Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | €26,4044 | +0,00% | -- | €8,584 | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | €40,2332 | +0,00% | -- | €76,59K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | €28,2053 | +0,00% | -- | €1,45K | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | €23,3141 | +0,00% | -- | €20,03K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | €36,8974 | +0,00% | -- | €4,25K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | €43,1260 | +0,00% | -- | €62,48K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | €21,8978 | +0,00% | -- | €20,60 | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | €91,0333 | +1,39% | -- | €1,34K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | €21,4257 | +0,00% | -- | €143,30K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | €68,3931 | +0,00% | -- | €3,07K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | €42,2067 | -0,03% | -- | €0,8584 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | €21,4688 | +0,00% | -- | €2,01K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | €33,5377 | +0,00% | -- | €2,575 | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €24,2670 | -1,70% | -- | €40,97K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €31,8122 | +0,00% | -- | €13,54K |
6571 – 6585 de 11220 resultados
Preço das ações