أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 26.4474€ | -0.26% | -- | 985.93K€ | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 40.2988€ | +0.09% | -- | 76.82K€ | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 28.2513€ | -1.50% | -- | 1.46K€ | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 23.3522€ | -0.31% | -- | 20.14K€ | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 36.9576€ | -1.73% | -- | 4.29K€ | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 43.1964€ | -0.04% | -- | 62.98K€ | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 21.9335€ | -0.24% | -- | 775.73K€ | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 89.9351€ | +4.11% | -- | 343.57K€ | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 21.4606€ | -0.24% | -- | 143.54K€ | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | 68.5047€ | -0.69% | -- | 3.08K€ | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 42.2755€ | -0.19% | -- | 0.8598€ | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 21.5038€ | -0.14% | -- | 2.01K€ | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 33.5924€ | -0.64% | -- | 585.33K€ | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | 24.7278€ | -9.62% | -- | 594.99K€ | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 31.8641€ | +1.01% | -- | 13.57K€ |
6571 - 6585 من 11220 نتائج
سعر السهم