Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | $44,6950 | +0,00% | -- | $6,01K | |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | $27,2950 | +0,00% | -- | $5,26K | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | $47,3300 | +0,00% | -- | $41,45K | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | $49,1800 | +0,00% | -- | $62,31K | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | $50,3150 | +0,00% | -- | $7,00K | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $83,4350 | -0,07% | -- | $55,23K | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | $45,0400 | +0,00% | -- | $60,58K | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | $9,0600 | -6,21% | -- | $12,33K | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | $51,2400 | +0,00% | -- | $4,70K | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | $26,4347 | +0,00% | -- | $1,01K | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | $46,5840 | +0,00% | -- | $9,71K | |
DOG ProShares Short Dow30 | $22,3200 | +0,00% | -- | $1,33M | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | $21,3100 | +0,00% | -- | $13,84K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | $9,2900 | +0,00% | -- | $10,14K | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | $75,0300 | +0,00% | -- | $10,36K |
6031 – 6045 de 11220 resultados
Preço das ações