Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | €7,0860 | +2,49% | €618,68M | €68,19K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | €24,7451 | +2,35% | €618,35M | €224,68K | |
REPL Replimune Group, Inc. | €8,4895 | -1,20% | €617,81M | €5,67M | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | €8,8209 | -2,71% | €617,27M | €1,04M | |
FDUS Fidus Investment Corp. | €16,1610 | +2,01% | €616,97M | €146,11K | |
LDI loanDepot, Inc. | €1,0849 | +6,78% | €616,40M | €1,47M | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | €11,4857 | -0,67% | €616,36M | €171,14K | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | €16,1696 | -4,23% | €616,06M | €2,72M | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | €4,1672 | +0,83% | €614,71M | €441,22K | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | €11,3135 | +1,70% | €614,38M | €224,55K | |
FISI Financial Institutions Inc | €31,4911 | +3,12% | €614,09M | €173,63K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | €36,1448 | +3,27% | €613,89M | €50,38K | |
DJCO Daily Journal Corp | €454,37 | +0,80% | €613,41M | €34,43K | |
DGICB Donegal Group Inc | €15,4291 | -6,33% | €610,87M | €13,77 | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | €2,1439 | +0,40% | €610,48M | €414,30K |
2911 – 2925 de 11220 resultados
Preço das ações