Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | €7,8446 | +3,41% | €1,68B | €1,62M | |
AVEX AEVEX Corp. | €21,1917 | -11,00% | €1,68B | €7,45M | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | €10,4882 | +4,46% | €1,67B | €2,19M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | €14,2641 | +1,32% | €1,67B | €1,02M | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | €13,9240 | -2,71% | €1,67B | €1,22M | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | €32,5065 | +2,86% | €1,66B | €302,77K | |
WB Weibo Corporation | €6,7596 | -0,76% | €1,66B | €897,01K | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | €156,82 | +4,25% | €1,66B | €179,01K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | €16,3178 | +1,72% | €1,65B | €971,55K | |
OFG OFG BANCORP | €39,5762 | +2,75% | €1,65B | €229,45K | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | €25,9579 | +2,33% | €1,65B | €512,81K | |
EZPW Ezcorp Inc | €27,6758 | +0,94% | €1,65B | €558,19K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | €32,7304 | -0,94% | €1,65B | €584,78K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | €5,0116 | -1,02% | €1,64B | €3,23M | |
LTC LTC Properties, Inc. | €30,0179 | -0,57% | €1,64B | €425,00K |
2101 – 2115 de 11220 resultados
Preço das ações