Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €25,7675 | +0,79% | -- | €273,19 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €27,1196 | +1,25% | -- | €349,52 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €22,0207 | +0,55% | -- | €6,071 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €673,71 | +2,03% | -- | €2,65M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €30,7501 | +1,16% | -- | €5,87K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €32,7579 | +0,99% | -- | €26,71K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €39,0112 | -0,49% | -- | €17,89K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €123,18 | +2,74% | -- | €1,11M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €366,91 | +2,04% | -- | €411,83K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €171,96 | +2,79% | -- | €87,11K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €222,85 | +1,07% | -- | €1,11M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €108,20 | +3,21% | -- | €2,58M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €48,2401 | +2,73% | -- | €21,68 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €166,08 | +2,12% | -- | €37,10K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49,5532 | +2,67% | -- | €54,17K |
8596 - 8610 dari 11749 hasil
Harga saham