
Seuraa Creditcoin-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Creditcoin-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
03.12.2025 | A$0,43627 | A$0,45306 | A$0,44096 | A$0,42750 | A$167,69 t. |
02.12.2025 | A$0,41555 | A$0,43657 | A$0,43400 | A$0,40572 | A$162,32 t. |
01.12.2025 | A$0,46046 | A$0,46455 | A$0,41676 | A$0,40466 | A$177,79 t. |
30.11.2025 | A$0,46727 | A$0,47286 | A$0,46122 | A$0,45442 | A$109,25 t. |
29.11.2025 | A$0,48043 | A$0,48799 | A$0,46712 | A$0,46515 | A$348,36 t. |
28.11.2025 | A$0,47846 | A$0,49101 | A$0,48043 | A$0,46198 | A$486,13 t. |
27.11.2025 | A$0,49237 | A$0,53048 | A$0,47861 | A$0,47256 | A$1,52 milj. |
26.11.2025 | A$0,41979 | A$0,57464 | A$0,49222 | A$0,41540 | A$4,95 milj. |
25.11.2025 | A$0,42689 | A$0,44731 | A$0,41994 | A$0,41056 | A$720,06 t. |
24.11.2025 | A$0,49056 | A$0,51959 | A$0,42720 | A$0,42024 | A$2,22 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Creditcoin-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Creditcoin-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Creditcoin-hintahistorian aikana on A$13,7913.
Creditcoin-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Creditcoin-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Creditcoin-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




