Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
XAIW SpaceXAI Lab Ecosystem ETF | €20.9684 | +0.00 % | -- | €366.82 | |
XCSH XFUNDS 1-3 Month BOX ETF | €86.3296 | +0.04 % | -- | €177.38 | |
XQBT Amplify Top 10 Quantum ETF | €20.3368 | +0.00 % | -- | €49.94 | |
XVAP FT Vest AAPL & Target Income ETF | €26.6481 | +0.00 % | -- | €96.44 | |
XVNV FT Vest NVDA & Target Income ETF | €27.0127 | +0.00 % | -- | €99.02 | |
XVTS FT Vest TSLA & Target Income ETF | €27.2381 | +0.00 % | -- | €3.10K | |
XWNG Amplify Top 10 Space ETF | €19.1067 | +0.00 % | -- | €50.80 | |
ZDIS Virtus Zevenbergen Discovery Growth ETF | €51.2875 | +0.00 % | -- | €1.07K | |
ZINN Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF | €34.4749 | +0.00 % | -- | €1.94K | |
DUKU Duke Energy Corporation Corporate Units | €42.9947 | +0.00 % | -- | €559.27K | |
AEMC Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF | €17.2990 | +0.00 % | -- | €602.77 | |
AEMG Harbor AlphaEdge Mid Cap Growth ETF | €16.8733 | +0.00 % | -- | €49.08 | |
AEMV Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF | €17.2521 | +0.00 % | -- | €6.027 | |
AESB Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF | €17.1294 | +0.00 % | -- | €7.749 | |
AESG Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF | €16.9986 | +0.00 % | -- | €5.166 |
11896 – 11910 de 11950 resultados
Precio de la acción