Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. | R$193.80 | +3.67 % | R$37.20B | R$6.82M | |
PL Planet Labs PBC | R$117.48 | +5.89 % | R$37.13B | R$26.78M | |
CAG Conagra Brands, Inc. | R$77.3981 | +0.74 % | R$37.06B | R$50.53M | |
AN AutoNation, Inc. | R$1,110.99 | +0.08 % | R$37.01B | R$2.14M | |
AAON Aaon Inc | R$492.27 | +3.21 % | R$36.97B | R$3.97M | |
SLAB Silicon Laboratories Inc | R$1,125.72 | +0.21 % | R$36.86B | R$615.85K | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | R$72.1935 | +2.34 % | R$36.86B | R$14.24M | |
OKLO Oklo Inc. | R$225.44 | +6.14 % | R$36.84B | R$35.47M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | R$748.32 | -0.07 % | R$36.77B | R$2.37M | |
JOBY Joby Aviation, Inc. | R$41.1266 | +8.14 % | R$36.69B | R$126.71M | |
TEX Terex Corporation | R$340.51 | +2.59 % | R$36.62B | R$4.37M | |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | R$388.33 | +3.97 % | R$36.58B | R$8.61M | |
CHE Chemed Corporation | R$2,781.18 | -0.16 % | R$36.58B | R$779.94K | |
KEX Kirby Corporation | R$682.36 | +1.45 % | R$36.46B | R$1.87M | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | R$220.75 | +10.24 % | R$36.41B | R$21.77M |
1156 – 1170 de 11749 resultados
Precio de la acción