أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 52.0983€ | -0.82% | -- | 54.11€ | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 49.2293€ | +0.00% | -- | 361.02K€ | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 9.4490€ | -0.03% | -- | 75.59€ | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 39.0759€ | +0.00% | -- | 2.88K€ | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 23.9494€ | +0.00% | -- | 1.86K€ | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 13.3231€ | -46.70% | -- | 13.74€ | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 35.3564€ | +0.00% | -- | 85.18K€ | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 21.8701€ | -1.73% | -- | 0.859€ | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 104.97€ | -0.02% | -- | 352.19€ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 48.9630€ | -2.46% | -- | 559.20€ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 32.2640€ | -0.62% | -- | 21.47€ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 24.1551€ | +1.24% | -- | 206.16€ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 13.4519€ | -8.85% | -- | 18.78K€ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 53.0269€ | -10.30% | -- | 94.64K€ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 4.8104€ | +1.45% | -- | 13.70K€ |
10786 - 10800 من 11220 نتائج
سعر السهم