أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | 50.3922AED | -4.19% | -- | 723.86KAED | |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 167.41AED | -0.20% | -- | 113.37KAED | |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 127.78AED | -1.85% | -- | 224.79KAED | |
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 136.19AED | +0.06% | -- | 110.15KAED | |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 71.2836AED | -0.25% | -- | 15.43KAED | |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 355.28AED | -0.26% | -- | 19.41KAED | |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 96.5973AED | -0.33% | -- | 24.91KAED | |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 288.84AED | +0.04% | -- | 15.21KAED | |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 138.91AED | -0.60% | -- | 4.04MAED | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 95.8994AED | -0.19% | -- | 2.79MAED | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 81.7955AED | -0.31% | -- | 5.29MAED | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 118.12AED | -0.25% | -- | 744.88KAED | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 136.89AED | -0.45% | -- | 2.07MAED | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 178.87AED | -0.55% | -- | 15.03MAED | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 126.72AED | -0.66% | -- | 2.17MAED |
10711 - 10725 من 11220 نتائج
سعر السهم