أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | 25.0190$ | -0.08% | -- | 28.00$ | |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 18.1000$ | -1.84% | -- | 70.41K$ | |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 41.5270$ | +0.01% | -- | 3.15K$ | |
DARP Grizzle Growth ETF | 57.7750$ | +0.37% | -- | 7.78K$ | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 48.5490$ | -0.27% | -- | 907.00$ | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 47.4150$ | -0.01% | -- | 2.29K$ | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | 46.7400$ | -0.73% | -- | 18.59K$ | |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 48.3950$ | +0.04% | -- | 8.94K$ | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 55.8550$ | +0.24% | -- | 318.55K$ | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 38.7890$ | -0.48% | -- | 3.82K$ | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 55.0950$ | -0.09% | -- | 29.79K$ | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 63.7000$ | -0.41% | -- | 1.40K$ | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 113.88$ | +0.88% | -- | 7.21K$ | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 30.7240$ | +0.11% | -- | 1.16M$ | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 45.0350$ | +0.11% | -- | 60.77K$ |
6916 - 6930 من 11749 نتائج
سعر السهم