أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 49.0150$ | -1.11% | -- | 2.55K$ | |
GTND Goaltender ETF | 25.6110$ | -0.06% | -- | 250.00$ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 46.7950$ | -0.27% | -- | 49.81K$ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 25.0200$ | -0.16% | -- | 150.10K$ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 25.4900$ | -0.10% | -- | 2.000$ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 49.5740$ | +0.99% | -- | 1.17K$ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 22.3510$ | -0.24% | -- | 2.57K$ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 24.9800$ | -0.11% | -- | 6.000$ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 60.2300$ | -0.07% | -- | 259.00$ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 27.1360$ | -0.18% | -- | 691.00$ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 50.2500$ | -0.18% | -- | 355.00$ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 53.9300$ | +0.00% | -- | 66.33K$ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 67.1850$ | -0.66% | -- | 1.09K$ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 65.2600$ | -0.07% | -- | 34.00$ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 45.2510$ | +0.08% | -- | 806.00$ |
6886 - 6900 من 11220 نتائج
سعر السهم