أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEBM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February | 26.8336€ | +0.00% | -- | 1.03K€ | |
FEBP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - February | 29.3090€ | +0.18% | -- | 2.00K€ | |
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF | 35.3684€ | -0.04% | -- | 8.88K€ | |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 25.8624€ | +0.20% | -- | 16.46K€ | |
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF | 30.5657€ | +0.09% | -- | 7.65K€ | |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 35.0812€ | +0.30% | -- | 43.59K€ | |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 53.8735€ | -0.12% | -- | 882.70€ | |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 43.2844€ | +0.56% | -- | 217.18K€ | |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 35.0736€ | -0.43% | -- | 759.79€ | |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 36.5288€ | +0.31% | -- | 499.87K€ | |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 39.0901€ | +0.75% | -- | 368.62K€ | |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 33.7354€ | +0.00% | -- | 122.23K€ | |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 28.5182€ | +1.53% | -- | 67.14K€ | |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 25.2693€ | -0.20% | -- | 33.94K€ | |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 30.8197€ | -0.66% | -- | 195.10€ |
6451 - 6465 من 11220 نتائج
سعر السهم