أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 14.5329$ | -0.03% | -- | 4.30K$ | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | 39.8800$ | -0.41% | -- | 1.80K$ | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 52.8447$ | -0.12% | -- | 147.00$ | |
BENJ Horizon Landmark ETF | 53.1199$ | +0.14% | -- | 90.24K$ | |
BESF Bastion Energy ETF | 40.4814$ | +2.00% | -- | 3.56K$ | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | 25.5400$ | -0.16% | -- | 17.00$ | |
BETE ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 30.0812$ | -0.56% | -- | 1.34K$ | |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 34.8283$ | -0.70% | -- | 994.00$ | |
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 19.5687$ | +1.68% | -- | 7.53K$ | |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 27.6300$ | -5.80% | -- | 1.98M$ | |
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | 9.4504$ | +5.12% | -- | 1.27M$ | |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 14.1250$ | -0.42% | -- | 10.00$ | |
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February | 54.0350$ | -0.04% | -- | 4.13K$ | |
BFEW FT Vest Laddered U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF | 21.8450$ | +0.05% | -- | 2.48K$ | |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 25.0420$ | +0.13% | -- | 5.05K$ |
6436 - 6450 من 11830 نتائج
سعر السهم