أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COHU Cohu Inc | 47.9000$ | -0.19% | 2.19B$ | 2.40M$ | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 10.1600$ | +0.00% | 2.19B$ | 641.95K$ | |
BLX Bladex, Inc. | 58.5500$ | +0.00% | 2.18B$ | 105.59K$ | |
HTFL Heartflow, Inc. Common Stock | 25.2400$ | +0.04% | 2.18B$ | 569.95K$ | |
AXGN Axogen, Inc. Common Stock | 42.1500$ | -0.14% | 2.18B$ | 1.07M$ | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | 12.5800$ | +0.32% | 2.18B$ | 1.48M$ | |
MCRI Monarch Casino & Resort Inc | 122.58$ | -0.14% | 2.18B$ | 117.14K$ | |
NWL Newell Brands Inc. | 5.5800$ | -0.36% | 2.18B$ | 41.68M$ | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | 21.5300$ | +0.00% | 2.18B$ | 800.88K$ | |
ROG Rogers Corporation | 123.47$ | +0.00% | 2.18B$ | 218.43K$ | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | 7.4400$ | +0.00% | 2.18B$ | 1.98M$ | |
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | 11.7700$ | +0.00% | 2.17B$ | 1.33M$ | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | 115.47$ | -0.01% | 2.17B$ | 113.71K$ | |
INFQ Infleqtion, Inc. | 9.7550$ | -0.76% | 2.17B$ | 6.13M$ | تداول |
MFP Midera Food Processing, Inc. Common Stock | 48.0950$ | +0.30% | 2.17B$ | 823.42K$ |
2056 - 2070 من 11749 نتائج
سعر السهم