أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | 15.0200$ | -5.36% | 3.39B$ | 535.15K$ | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | 68.8360$ | +0.70% | 3.39B$ | 137.28K$ | |
SKYW Skywest Inc | 81.7710$ | -0.16% | 3.39B$ | 158.35K$ | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | 29.4390$ | -5.46% | 3.38B$ | 926.19K$ | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | 26.0900$ | +1.36% | 3.38B$ | 684.40K$ | |
COLM Columbia Sportswear Co | 66.6290$ | +0.94% | 3.38B$ | 140.60K$ | |
ICUI ICU Medical Inc | 131.94$ | +0.23% | 3.38B$ | 83.58K$ | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | 45.8460$ | +0.69% | 3.38B$ | 248.61K$ | |
SII Sprott Inc. | 133.41$ | +0.71% | 3.37B$ | 30.47K$ | |
BKU Bankunited, Inc. | 46.4650$ | +1.45% | 3.37B$ | 78.30K$ | |
MHO M/I Homes, Inc. | 139.77$ | +1.53% | 3.36B$ | 114.05K$ | |
SUNC SunocoCorp LLC | 67.7600$ | +1.77% | 3.36B$ | 149.91K$ | |
SXI Standex International Corporation | 285.49$ | +1.10% | 3.35B$ | 109.11K$ | |
CBU Community Financial System, Inc. | 63.1950$ | +0.79% | 3.34B$ | 67.39K$ | |
CVI CVR ENERGY, INC. | 35.5790$ | +1.89% | 3.33B$ | 156.90K$ |
1681 - 1695 من 11220 نتائج
سعر السهم