Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $42,1560 | +0,16% | -- | $8,63K | |
FFF Founders 100 ETF | $24,6240 | -0,87% | -- | $4,02K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $33,9100 | -0,82% | -- | $1,24K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21,6510 | -0,07% | -- | $18,00 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $58,5890 | -0,41% | -- | $45,12K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $33,2100 | +0,03% | -- | $52,63K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $23,3100 | +0,02% | -- | $50,00 | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $27,7550 | -1,07% | -- | $642,00 | |
FFND One Global ETF | $32,5910 | -0,44% | -- | $797,00 | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $49,5350 | +0,27% | -- | $25,74K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $29,7360 | -1,30% | -- | $2,48K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $36,3600 | -1,28% | -- | $241,94K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $39,8990 | -0,45% | -- | $28,27K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $58,5560 | +0,92% | -- | $8,28K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | $32,7050 | -0,23% | -- | $140,79K |
Результати 8041 — 8055 з 11561
Ціна акції