
追蹤 Ordinals 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Ordinals 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期  | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €4.1176 | €4.2471 | €3.4705 | €3.2837 | €398.05萬 | 
2025/11/02  | €4.2505 | €4.3392 | €4.1176 | €4.0699 | €196.13萬 | 
2025/11/01  | €4.0447 | €4.2532 | €4.2532 | €3.9031 | €126.77萬 | 
2025/10/31  | €4.0125 | €4.0942 | €4.0473 | €3.8136 | €211.67萬 | 
2025/10/30  | €4.4443 | €4.6536 | €4.0134 | €3.9891 | €378.17萬 | 
2025/10/29  | €4.5728 | €4.6276 | €4.4460 | €4.3096 | €207.71萬 | 
2025/10/28  | €4.6623 | €4.7796 | €4.5746 | €4.4981 | €190.06萬 | 
2025/10/27  | €4.7309 | €4.8708 | €4.6580 | €4.6041 | €183.78萬 | 
2025/10/26  | €4.5468 | €4.7396 | €4.7309 | €4.5016 | €158.29萬 | 
2025/10/25  | €4.4634 | €4.5946 | €4.5416 | €4.4338 | €137.20萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Ordinals 價格歷史常見問題
在 Ordinals 的價格歷史中,Ordinals 歷史最高價格為 €83.7991。
瞭解 Ordinals 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Ordinals 在市場中的波動以及深入瞭解 Ordinals 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



