
追蹤 Magic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Magic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/09 | €0.083225 | €0.11088 | €0.095301 | €0.082160 | €239.67萬 |
2025/12/08 | €0.083681 | €0.085271 | €0.083526 | €0.081077 | €14.59萬 |
2025/12/07 | €0.085443 | €0.090514 | €0.083818 | €0.080509 | €33.23萬 |
2025/12/06 | €0.085331 | €0.086852 | €0.085288 | €0.080492 | €23.78萬 |
2025/12/05 | €0.088623 | €0.094382 | €0.085314 | €0.084635 | €43.83萬 |
2025/12/04 | €0.086638 | €0.089869 | €0.088597 | €0.085864 | €23.81萬 |
2025/12/03 | €0.087506 | €0.088219 | €0.086534 | €0.084377 | €22.68萬 |
2025/12/02 | €0.079426 | €0.088064 | €0.087403 | €0.078618 | €22.00萬 |
2025/12/01 | €0.089061 | €0.090144 | €0.079555 | €0.077965 | €36.95萬 |
2025/11/30 | €0.091700 | €0.091700 | €0.089087 | €0.087961 | €12.78萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Magic 價格歷史常見問題
在 Magic 的價格歷史中,Magic 歷史最高價格為 €5.5799。
瞭解 Magic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Magic 在市場中的波動以及深入瞭解 Magic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




