
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/05 | €0.017736 | €0.017867 | €0.017484 | €0.016639 | €112.82萬 |
2025/11/04 | €0.017919 | €0.018581 | €0.017727 | €0.017135 | €85.89萬 |
2025/11/03 | €0.020609 | €0.020749 | €0.017919 | €0.017249 | €91.12萬 |
2025/11/02 | €0.021262 | €0.021950 | €0.020627 | €0.020461 | €56.20萬 |
2025/11/01 | €0.021114 | €0.021393 | €0.021280 | €0.020087 | €90.80萬 |
2025/10/31 | €0.021280 | €0.022647 | €0.021114 | €0.020914 | €136.52萬 |
2025/10/30 | €0.023605 | €0.024136 | €0.021297 | €0.021210 | €198.51萬 |
2025/10/29 | €0.024371 | €0.025189 | €0.023596 | €0.023039 | €150.27萬 |
2025/10/28 | €0.023570 | €0.024406 | €0.024371 | €0.023126 | €107.17萬 |
2025/10/27 | €0.024240 | €0.024545 | €0.023570 | €0.023431 | €88.91萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 €0.095777。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



