
追蹤 GOLEM 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
GOLEM 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/08 | €0.19143 | €0.19728 | €0.19350 | €0.18911 | €9.21萬 |
2025/12/07 | €0.19023 | €0.19599 | €0.19092 | €0.18671 | €16.72萬 |
2025/12/06 | €0.19212 | €0.19633 | €0.19014 | €0.18722 | €13.76萬 |
2025/12/05 | €0.19590 | €0.19736 | €0.19350 | €0.18885 | €4.05萬 |
2025/12/04 | €0.20011 | €0.20218 | €0.19659 | €0.19470 | €15.91萬 |
2025/12/03 | €0.20201 | €0.20330 | €0.20046 | €0.19556 | €13.80萬 |
2025/12/02 | €0.20768 | €0.20768 | €0.20149 | €0.19238 | €19.98萬 |
2025/12/01 | €0.22109 | €0.22169 | €0.20811 | €0.19883 | €21.21萬 |
2025/11/30 | €0.21851 | €0.23905 | €0.22126 | €0.21808 | €29.82萬 |
2025/11/29 | €0.21610 | €0.22728 | €0.21860 | €0.20931 | €27.61萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
GOLEM 價格歷史常見問題
在 GOLEM 的價格歷史中,GOLEM 歷史最高價格為 €1.4639。
瞭解 GOLEM 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 GOLEM 在市場中的波動以及深入瞭解 GOLEM 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




