
追蹤 Curve DAO Token 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Curve DAO Token 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/13 | €0.83946 | €0.90774 | €0.87518 | €0.82357 | €1,301.92萬 |
2025/08/12 | €0.82955 | €0.84510 | €0.83920 | €0.76529 | €990.77萬 |
2025/08/11 | €0.83878 | €0.87911 | €0.82912 | €0.80622 | €1,008.77萬 |
2025/08/10 | €0.84638 | €0.86706 | €0.83878 | €0.80708 | €716.74萬 |
2025/08/09 | €0.79759 | €0.85929 | €0.84621 | €0.79520 | €824.65萬 |
2025/08/08 | €0.78605 | €0.82998 | €0.79759 | €0.75375 | €2,076.66萬 |
2025/08/07 | €0.78819 | €0.81827 | €0.78614 | €0.77597 | €768.94萬 |
2025/08/06 | €0.76708 | €0.79118 | €0.78819 | €0.74521 | €661.56萬 |
2025/08/05 | €0.77631 | €0.81579 | €0.76760 | €0.75598 | €1,216.42萬 |
2025/08/04 | €0.77529 | €0.80588 | €0.77657 | €0.75837 | €741.86萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Curve DAO Token 價格歷史常見問題
在 Curve DAO Token 的價格歷史中,Curve DAO Token 歷史最高價格為 €53.8335。
瞭解 Curve DAO Token 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Curve DAO Token 在市場中的波動以及深入瞭解 Curve DAO Token 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。