
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/26 | €0.84598 | €0.85115 | €0.78929 | €0.75728 | €55.85万 |
2025/08/25 | €0.91543 | €0.95063 | €0.84503 | €0.83295 | €84.68万 |
2025/08/24 | €0.99222 | €1.0216 | €0.91578 | €0.90948 | €180.97万 |
2025/08/23 | €0.90629 | €1.3071 | €0.99222 | €0.90214 | €980.03万 |
2025/08/22 | €0.71543 | €0.94528 | €0.90534 | €0.69680 | €165.01万 |
2025/08/21 | €0.66608 | €0.81440 | €0.71405 | €0.65003 | €328.68万 |
2025/08/20 | €0.62346 | €0.71241 | €0.66556 | €0.58757 | €135.35万 |
2025/08/19 | €0.64494 | €0.66418 | €0.62518 | €0.60223 | €21.13万 |
2025/08/18 | €0.67238 | €0.67298 | €0.64218 | €0.61336 | €28.56万 |
2025/08/17 | €0.61828 | €0.70172 | €0.66971 | €0.61129 | €154.78万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.1265。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。