数据图表
主流交易对
| 交易对名称 | 交易对深度 | 成交量 (24 小时) | 成交量 (7 天) | 交易手续费 (24 小时) | 手续费年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0% | |
| 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0% | |
| 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
