
追踪 Orbs 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Orbs 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/08 | $0.018870 | $0.019200 | $0.018910 | $0.018660 | $13.24万 |
2025/08/07 | $0.018560 | $0.018980 | $0.018870 | $0.018420 | $7.48万 |
2025/08/06 | $0.018190 | $0.018550 | $0.018550 | $0.018090 | $7.11万 |
2025/08/05 | $0.018740 | $0.018940 | $0.018190 | $0.018150 | $13.43万 |
2025/08/04 | $0.018500 | $0.018900 | $0.018740 | $0.018230 | $21.62万 |
2025/08/03 | $0.018170 | $0.019970 | $0.018500 | $0.017950 | $138.66万 |
2025/08/02 | $0.018750 | $0.018770 | $0.018160 | $0.018030 | $7.46万 |
2025/08/01 | $0.019200 | $0.019360 | $0.018760 | $0.018260 | $18.70万 |
2025/07/31 | $0.019640 | $0.019900 | $0.019200 | $0.019030 | $16.73万 |
2025/07/30 | $0.019170 | $0.019670 | $0.019650 | $0.018880 | $17.29万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Orbs 价格历史常见问题
在 Orbs 的价格历史中,Orbs 历史最高价格为 $2.0800。
了解 Orbs 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Orbs 在市场中的波动以及深入了解 Orbs 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。