
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/03 | €0.39426 | €0.39486 | €0.37155 | €0.36401 | €14.10万 |
2025/12/02 | €0.36855 | €0.44327 | €0.39366 | €0.35553 | €88.37万 |
2025/12/01 | €0.33882 | €0.41774 | €0.36855 | €0.32776 | €68.99万 |
2025/11/30 | €0.32665 | €0.34542 | €0.33839 | €0.31800 | €12.91万 |
2025/11/29 | €0.33736 | €0.33736 | €0.32699 | €0.32639 | €7.71万 |
2025/11/28 | €0.34036 | €0.34439 | €0.33788 | €0.33213 | €9,534.28 |
2025/11/27 | €0.33128 | €0.34550 | €0.33942 | €0.32974 | €2.34万 |
2025/11/26 | €0.33136 | €0.33779 | €0.32965 | €0.32768 | €1.63万 |
2025/11/25 | €0.32699 | €0.34036 | €0.33342 | €0.32665 | €2.35万 |
2025/11/24 | €0.32802 | €0.32931 | €0.32639 | €0.31834 | €11.46万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.9889。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




