Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | $25,5800 | +0,97% | -- | $262,45K | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | $25,4940 | -0,17% | -- | $1,00K | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | $25,8476 | -0,05% | -- | $1,00K | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | $29,9810 | +0,39% | -- | $3,15K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | $25,8700 | +0,53% | -- | $5,95K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | $25,1691 | +0,16% | -- | $3,30K | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | $25,5200 | +1,03% | -- | $13,80K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | $25,0100 | -0,04% | -- | $34,80K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | $25,0241 | +1,34% | -- | $58,00 | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | $24,2818 | +2,55% | -- | $52,00 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | $25,3100 | +3,83% | -- | $1,81K |
11551-11561 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu