Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | AED1.000,10 | +0,60% | AED698,41B | AED46,08K | |
APH Amphenol Corporation | AED539,90 | -1,53% | AED680,06B | AED19,82K | |
PEP PepsiCo, Inc. | AED513,38 | -0,01% | AED679,05B | AED23,63K | |
SAP SAP SE | AED643,36 | +2,43% | AED679,03B | AED130,16K | |
NEE NextEra Energy, Inc. | AED328,09 | +0,56% | AED674,08B | AED6,25K | |
VZ Verizon Communications | AED174,42 | +0,36% | AED667,11B | AED46,18K | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | AED3.000,57 | +0,00% | AED666,81B | AED70,14K | |
ADI Analog Devices, Inc. | AED1.365,77 | -0,01% | AED666,32B | AED79,47K | |
TTE TotalEnergies SE | AED310,31 | +0,39% | AED659,33B | AED19,48K | |
QCOM Qualcomm Inc | AED625,07 | +0,09% | AED659,33B | AED298,78K | Giao dịch |
SCHW The Charles Schwab Corporation | AED384,54 | +0,50% | AED654,97B | AED6,66K | |
ABT Abbott Laboratories | AED387,41 | +0,95% | AED650,35B | AED6,19K | |
UNP Union Pacific Corp. | AED1.102,21 | +0,27% | AED645,99B | AED1,34K | |
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | AED696,40 | +0,23% | AED642,61B | AED890,19K | Giao dịch |
WELL Welltower Inc. | AED947,58 | +3,89% | AED634,79B | AED2,88K |
76-90 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu