Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | €22,3620 | +0,00% | -- | €864,33K | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | €19,0514 | +0,00% | -- | €762,54K | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | €29,0871 | +0,00% | -- | €308,37K | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | €33,6597 | +0,00% | -- | €360,34K | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | €44,1536 | +0,00% | -- | €2,47M | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | €31,0320 | +0,00% | -- | €377,38K | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | €25,1368 | +0,00% | -- | €11,16K | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | €35,6824 | +0,00% | -- | €830,22K | |
CGGR Capital Group Growth ETF | €40,7997 | +0,00% | -- | €1,96M | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | €22,0508 | +0,00% | -- | €214,70K | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | €21,8477 | +0,00% | -- | €44,04K | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | €21,9039 | +0,00% | -- | €72,86K | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | €32,0087 | +0,00% | -- | €277,35K | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | €33,1152 | +0,00% | -- | €281,10K | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | €29,1476 | +0,00% | -- | €820,56K |
6736-6750 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu