Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | €30,2606 | +0,00% | -- | €63,19K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | €19,5252 | +0,00% | -- | €155,39K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | €18,4017 | +0,00% | -- | €32,72K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | €30,2546 | +0,00% | -- | €2,37K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | €43,2430 | -0,12% | -- | €615,54 | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | €43,1397 | +0,00% | -- | €254,56K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | €26,0158 | +0,00% | -- | €2,582 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | €33,6224 | +0,00% | -- | €2,90K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | €30,6953 | +0,00% | -- | €941,82 | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €30,8719 | +0,00% | -- | €33,57K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €29,5590 | +0,00% | -- | €1,78K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €16,5379 | -5,00% | -- | €0,8609 | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20,8725 | +0,00% | -- | €162,42K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,5538 | +0,00% | -- | €72,46K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €29,6924 | -0,06% | -- | €7,748 |
6541-6555 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu