Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KTCC KEY Tronic Corp | €3,2711 | +2,41% | €35,14M | €7,55K | |
PAVM PAVmed Inc. Common Stock | €4,4314 | -0,10% | €34,91M | €5,16K | |
BTMD Biote Corp. Class A Common Stock | €1,3829 | +9,12% | €34,87M | €228,89K | |
PN PN Smart Energy Limited Class A Ordinary Shares | €2,3034 | -1,10% | €34,74M | €99,69K | |
SYPR Sypris Solutions Inc | €1,4771 | -0,29% | €34,70M | €17,90K | |
NSPR InspireMD, Inc. | €0,75440 | -2,10% | €34,49M | €71,78K | |
PIII P3 Health Partners Inc. Common Stock | €8,7343 | -1,35% | €34,40M | €5,64K | |
FGNX FG Nexus Inc. Common Stock | €5,9941 | +3,09% | €34,38M | €108,06K | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | €2,9457 | +0,00% | €34,35M | €113,90K | |
RDI Reading International, Inc Class A Common Stock | €1,5670 | +3,39% | €34,30M | €100,83K | |
AERT Aeries Technology, Inc. Class A Ordinary Share | €5,9128 | +2,30% | €34,21M | €1,17K | |
EUDA EUDA Health Holdings Limited Ordinary Shares | €11,5600 | -4,93% | €34,10M | €1,32K | |
TOON Kartoon Studios, Inc. | €0,55171 | -0,82% | €34,08M | €146,89K | |
EHTH eHealth, Inc. | €1,0532 | +0,82% | €34,01M | €147,12K | |
BBGI Beasley Broadcasting Group Inc | €17,9095 | +3,34% | €33,67M | €60,82K |
5161-5175 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu