Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | AED3.135,10 | -2,26% | AED1,46T | AED115,97K | |
LRCX Lam Research Corp | AED1.009,21 | -5,76% | AED1,40T | AED724,44K | Giao dịch |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | AED1.540,02 | +0,39% | AED1,40T | AED351,39K | Giao dịch |
CVX Chevron Corporation | AED701,35 | +0,50% | AED1,38T | AED73,92K | |
GE GE Aerospace | AED1.344,67 | +1,24% | AED1,30T | AED26,80K | |
KO Coca-Cola Company | AED320,12 | +3,67% | AED1,29T | AED4,13M | |
ORCL Oracle Corp | AED430,19 | -2,32% | AED1,28T | AED2,37M | Giao dịch |
PG Procter & Gamble Company | AED557,69 | +2,16% | AED1,27T | AED146,62K | |
HSBC HSBC Holdings PLC | AED377,12 | -1,25% | AED1,24T | AED81,04K | |
HD Home Depot, Inc. | AED1.265,14 | +2,49% | AED1,21T | AED35,86K | |
MS Morgan Stanley | AED778,28 | -1,24% | AED1,21T | AED37,04K | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | AED464,77 | -3,79% | AED1,18T | AED6,26M | Giao dịch |
GS Goldman Sachs Group Inc. | AED3.819,93 | -0,79% | AED1,14T | AED57,30K | |
MRK Merck & Co., Inc. | AED489,39 | +1,90% | AED1,12T | AED109,75K | |
PM Philip Morris International Inc. | AED734,53 | +2,21% | AED1,10T | AED721,08K |
31-45 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu