Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WAT Waters Corp | $377,53 | -0,73% | $37,34B | $246,78K | |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $201,76 | -1,81% | $37,16B | $2,07M | |
VOD Vodafone Group PLC | $15,8450 | -1,83% | $37,16B | $2,00M | |
IRM Iron Mountain Inc. | $123,54 | -0,88% | $37,08B | $685,23K | |
KVUE Kenvue Inc. | $19,2550 | -0,29% | $37,07B | $6,72M | |
ESLT Elbit Systems Ltd | $812,22 | +3,34% | $36,82B | $32,68K | |
KMB Kimberly-Clark Corp. | $110,00 | -0,17% | $36,57B | $1,07M | |
STLD Steel Dynamics Inc | $253,32 | +0,33% | $36,19B | $204,10K | |
HSY The Hershey Company | $175,08 | -1,22% | $35,94B | $776,60K | |
WEC WEC Energy Group, Inc. | $110,06 | +0,01% | $35,85B | $585,71K | |
MTB M&T Bank Corp. | $247,95 | +0,39% | $35,79B | $434,32K | |
HEI.A HEICO CORP CL A | $258,01 | +0,73% | $35,79B | $81,87K | |
MSTR Strategy Inc Common Stock Class A | $92,0700 | -5,80% | $35,70B | $10,87M | Giao dịch |
BIDU Baidu, Inc. | $110,31 | +2,63% | $35,46B | $1,53M | |
KR The Kroger Co. | $58,0710 | +0,37% | $35,44B | $1,92M |
406-420 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu