Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | €6,7878 | +0,13% | €623,71M | €254,61K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | €25,1329 | +0,02% | €623,37M | €155,55K | |
REPL Replimune Group, Inc. | €8,2243 | +0,05% | €622,83M | €3,76M | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | €8,8449 | +0,10% | €622,29M | €729,40K | |
FDUS Fidus Investment Corp. | €16,0276 | -0,03% | €621,99M | €280,44K | |
LDI loanDepot, Inc. | €1,0340 | +0,96% | €621,42M | €1,25M | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | €11,4750 | +0,00% | €621,37M | €174,06K | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | €13,7708 | +0,09% | €621,07M | €3,01M | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | €4,1838 | +0,63% | €619,71M | €585,01K | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | €11,1104 | +0,08% | €619,38M | €241,24K | |
FISI Financial Institutions Inc | €32,2636 | +0,16% | €619,08M | €56,92K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | €36,6904 | +0,00% | €618,88M | €184,52K | |
DJCO Daily Journal Corp | €449,01 | -0,41% | €618,40M | €39,27K | |
DGICB Donegal Group Inc | €15,9018 | -4,33% | €615,84M | €308,14 | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | €1,8228 | +0,00% | €615,44M | €1,05M |
2911-2925 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu