Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MMCA NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF | €18,8629 | +0,20% | -- | €299,94 | |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | €22,1495 | +0,00% | -- | €460,32 | |
MMIN NYLI MacKay Muni Insured ETF | €20,8663 | +0,00% | -- | €115,29 | |
MMIT NYLI MacKay Muni Intermediate ETF | €21,0700 | -0,02% | -- | €3,30K | |
MMK State Street Prime Money Market ETF | €86,7498 | +0,01% | -- | €0,8669 | |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | €86,8686 | +0,00% | -- | €108,36 | |
MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | €31,2832 | +0,00% | -- | €3,32K | |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | €21,9899 | +0,00% | -- | €1,31K | |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | €23,4843 | +0,01% | -- | €840,02 | |
MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF | €21,9534 | +0,04% | -- | €1,733 | |
MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | €275,15 | +0,08% | -- | €3,467 | |
MNA NYLI Merger Arbitrage ETF | €31,5586 | -0,15% | -- | €57,21 | |
MNBD ALPS BBH Intermediate Municipal Bond ETF | €22,5342 | +0,11% | -- | €3,467 | |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | €38,7773 | +3,38% | -- | €1,38K | |
MNVR Pacer Swan SOS Moderate (November) ETF | €28,0622 | +0,00% | -- | €267,00 |
Результати 7846 — 7860 з 11316
Ціна акції