Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CTHH Qwest Corporation 6.750% Senior Notes due 2052 (denominations of $25) | €14,6364 | +0,00% | -- | €46,23K | |
AAAP Pacer Barings CLO Market Flex ETF | €21,9850 | +0,22% | -- | €778,23 | |
ACLZ Corgi ACLS 2x Daily ETF | €11,1834 | +1,71% | -- | €161,37 | |
ACMM Corgi ACMR 2x Daily ETF | €11,2303 | +0,00% | -- | €472,84 | |
ACYQ FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF | €17,4648 | +0,00% | -- | €112,54K | |
AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | €19,0872 | -0,48% | -- | €386,94 | |
AMEI Amana Equity Income ETF | €22,6791 | +0,09% | -- | €1,84K | |
AMEM Amana Developing World ETF | €20,6402 | +0,23% | -- | €1,76K | |
AMGR Amana Growth ETF | €21,3256 | -0,86% | -- | €2,39K | |
AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF | €21,3907 | -0,05% | -- | €5,205 | |
ASTG Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | €7,0760 | +0,00% | -- | €3,84K | |
BD Russell Investments Core Plus Bond ETF | €21,4885 | +0,00% | -- | €5,205 | |
BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | €21,5462 | +0,00% | -- | €109,31 | |
CAMC Corgi CAMT 2x Daily ETF | €12,2391 | +0,00% | -- | €94,56 | |
CARX Corgi CART 2x Daily ETF | €19,7602 | +0,00% | -- | €9,543 |
Результати 7396 — 7410 з 11749
Ціна акції